Statystyki graczy
Pokaż zawodników tylko z Błękitni Jasienica Rosielna
Strzelone bramki
Poz. | Imię i nazwisko | Nazwa klubu | Suma | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Krystian Pelczar | Płomień Zmiennica | 17 | ||
2. | Marcin Tesznar | Płomień Zmiennica | 16 | ||
3. | Tomasz Tesznar | Płomień Zmiennica | 9 | ||
4. | Rafał Dziedzic | Płomień Zmiennica | 7 | ||
5. | Piotr Rachwał | Płomień Zmiennica | 6 | ||
6. | Tomasz Mikosz | LKS Haczów | 4 | ||
6. | Mateusz Stapiński | LKS Haczów | 4 | ||
6. | Dawid Tesznar | Płomień Zmiennica | 4 | ||
7. | Marcin Kaczkowski | Płomień Zmiennica | 3 | ||
7. | Piotr Szyndlar | Błękitni Jasienica Rosielna | 3 | ||
8. | Dariusz Leczek | LKS Haczów | 2 | ||
8. | Szymon Ostrowski | Płomień Zmiennica | 2 | ||
8. | Piotr Duduś | Płomień Zmiennica | 2 | ||
8. | Łukasz Gurgacz | Błękitni Jasienica Rosielna | 2 | ||
8. | Tomasz Pakiet | LKS Haczów | 2 | ||
8. | Jarosław Fic | Błękitni Jasienica Rosielna | 2 | ||
8. | Kamil Jantosz | Błękitni Jasienica Rosielna | 2 | ||
9. | Damian Barański | Brzozovia Brzozów | 1 | ||
9. | Sylwester Cwynar | Brzozovia Brzozów | 1 | ||
9. | Daniel Szuber | Płomień Zmiennica | 1 | ||
1
2
|